2023
Orte und Zeiten 2023
Stadt Fortbildungs-Nummer | Veranstaltungsraum Adresse | Termin Uhrzeit | Zahl Ensembles | Zahl SuS ca. | Koordinator/-in | Vorstandsvertreter/-in | |
1. | Biedenkopf
| Stadtkirche Biedenkopf | Do, 11.05. 9:00 Uhr
|
|
| Frank Rompf rompf@bmu-hessen.de | Tilman Jerrentrup |
2. | Frankenberg
| Kulturhalle Geismarer Straße 26 35066 Frankenberg | Fr., 24.02. 09:00 Uhr | 10 |
| Matthias Müller mueller@bmu-hessen.de | Gertrud Will |
3. | Frankfurt
| Liebigschule Kollwitzstraße 3 60488 Frankfurt | Mi., 01.02. 09:00 Uhr | 9 | 320 | Katja Schilling kschilling@bmu-hessen.de | Tilman Jerrentrup |
4. | Grünberg
| Theodor-Koch-Schule Struppiusstraße 8 - 12, 35305 Grünberg | Fr, 24.02. 09:00 Uhr | 9 |
| Tilman Jerrentrup tilman.jerrentrup.xxx@keinSpam.bmu-musik.de
| Thomas Spahn |
5. | Hünfeld
| Wigbertgschule Jahnstraße 11 36088 Hünfeld | Fr., 03.03. 09:00 Uhr |
|
| Wolfram Hans-Reichardt hans@bmu-hessen.de | Frauke Preisler |
6. | Kassel
| Heinrich-Schütz-Schule Freiherr-vom-Stein- Straße 22 34119 Kassel
| Fr., 17.02. 09:00 Uhr | 12 | 350 | Bernd Trusheim trusheim@bmu-hessen.de | Christiane Vogel |
7. | Münster bei Dieburg | Kulturhalle Friedrich-Ebert-Str. 73 64839 Münster b. Dieburg
| Fr, 24.02. 09:00 Uhr | 8 |
| Cornelia Krones krones@bmu-hessen.de | Katharina Schilling-Sandvoß |
8. | Wiesbaden
| Elly-Heuss-Schule Platz der Deutschen Einheit 2 65185 Wiesbaden
| Fr, 24.02. 09:00 Uhr | 10 |
| Tobias Hahn hahn@bmu-hessen.de | Tilman Jerrentrup |
|
|
|
|
|
|
|
|
Hessen gesamt
|
|
|
|
| Tilman Jerrentrup tilman.jerrentrup.xxx@keinSpam.bmu-musik.de
|
| |
Landeskonzert 2023 mit Ensembles der Regionalbegegnungen FB-Nr. | Kurhaus Wiesbaden Kurhausplatz 1 65189 Wiesbaden
| Do, 01.06. 19:00 Uhr |
|
| Tilman Jerrentrup
|
|